| Characteristics | Value |
|---|---|
| Производитель: | Alcatel-Lucent Enterprise |
| Модель: | OS2220-48 |
| Страна регистрации бренда: | Франция |
| Тип коммутатора: | Управляемый |
| Уровень управления: | Layer 3 |
| Наличие PoE: | Нет |
| Управление устройством: | Web based GUI (HTTP)• Friendly port naming• OmniVista Generic SNMP Support• Web management applet• Dual image storage (active/backup) |
| Форм-фактор: | Монтируемый в стойку |
| Порты доступа: | Gigabit Ethernet SFP |
| Количество портов Gigabit Ethernet (10/100/1000): | 48 шт. |
| Количество портов SFP: | 2 шт. |
| Общие количество портов доступа (LAN): | 50 шт. |
| Соответствие сетевым стандартам: | IEEE 802.3 – 10BASE-T • IEEE 802.3u – 100BASE-T • IEEE 802.3ab – 1000BASE-T • IEEE 802.1AB — LLDP • IEEE 802.1D — Spanning Tree • IEEE 802.1p — Ethernet Priority with User Mapping • IEEE 802.1Q — Virtual LANs w/ Port-based VLANs • IEEE 802.1S — Multiple Spanning Tree • IEEE 802.1W — Rapid Spanning Tree • IEEE 802.1X — Port Based Authentication • IEEE 802.3ac — VLAN Tagging • IEEE 802.3ad — Link Aggregation (w/LACP) • IEEE 802.3x — Flow Control |
| Таблица МАС адресов: | 8К |
| Объём оперативной памяти: | 128 М |
| Flash-память: | 32 М |
| Потребляемая мощность: | 36.3 W |
| Температура хранения: | -25°C to +70°C |
| Рабочая температура: | 0°C to +45°C |
| Охлаждение: | 3 вентилятора |
| Размеры (ДхШхВ): | 440x240x44 мм |
| Вес: | 3800 г |
| Производитель: | Alcatel-Lucent Enterprise |
| Тип устройств: | Коммутаторы |
