Домофон 2N® LTE VERSO
2N® LTE Verso комбинирует минимальные затраты на установку и возможности полноценной рабочей системы. Использование LTE технологии нивелирует необходимость прокладки дополнительных кабелей, кроме кабеля питания, а также дает возможность максимального использования всего функционала, такого как видео коммуникация. Основное устройство с HD камерой может быть дополнительно оснащена считывателем RFID карт, модулем Bluetooth или считывателем отпечатком пальцев.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Питание: | 12 В/2 A DC |
| Кодеки: | G.711, G.729, G.722, L16/16 кГц |
| Микрофон: | 1 встроенный микрофон |
| Производитель: | 2N® |
| Модель: | 2N® LTE VERSO |
| Сигнальный протокол: | SIP 2.0 (RFC - 3261) |
| Разрешение – JPEG: | 1280 x 960 px |
| Разрешение – видео звонок: | 640 x 480 px |
| Угол просмотра: | 28° (гориз.), 95° (вертик.), 134° (диаг.) |
| Поддерживаемые протоколы: | SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog |
| Репродуктор: | 2 Вт |
| Звуковое давление для 1 кГц на расстоянии 1 м: | 78 дБ |
| Сенсорный дисплей: | (по желанию) |
| Считыватель Bluetooth: | (по желанию) |
| Считыватель RFID карт: | (по желанию) |
| Считыватель отпечатков пальцев: | (по желанию) |
| PoE: | PoE 802.3af (Class 0 - 12.95Вт) |
| Подключение к сети: | EU полосы (МГц): B1(2100), B3(1800), B7(2600), B8(900), B20(800) США полосы (МГц): B2(1900), B4(AWS1700), B5(850), B12/B13(700) выходная мощность- Класс 3 (0,2 Вт, 23 дБм) @ LTE |
| Среднее использование данных: | 30MB в месяц плюс 4MB/за звонок в минуту (дополнительные услуги могут увеличить использование данных) |

